| 适用行业 | 建筑工程、建筑材料、制造厂 |
| 展览厅位置 | 不 |
| 新旧程度 | 新的 |
| 使用 | 彩钢制瓦机 |
| 原产国 | 中国 |
| 品牌 | 驰远 |
| 重量 | 1800kg |
| 担保期 | 1年 |
| 自动化程度 | 全自动化 |
| 卖点 | 操作简单,安全性能高,使用寿命长,全自动 |
| 滚动厚度 | 0.6mm |
| 主要设备 | 不 |
| 宽度 | 1000mm |
| 机械测试报告 | 不 |
| 工厂检验录像 | YES |
| 营销类型 | 易于操作的安全热销产品 |
| 核心部件担保期 | 1年 |
| 核心组成部分 | 泵、电机、PLC、发动机 |
| 权力 | 3KW |
| 最低订单数量 | 1套 |

关键词
| 适用行业 | 建筑工程、建筑材料、制造厂 |
| 展览厅位置 | 不 |
| 新旧程度 | 新的 |
| 使用 | 彩钢制瓦机 |
| 原产国 | 中国 |
| 品牌 | 驰远 |
| 重量 | 1800kg |
| 担保期 | 1年 |
| 自动化程度 | 全自动化 |
| 卖点 | 操作简单,安全性能高,使用寿命长,全自动 |
| 滚动厚度 | 0.6mm |
| 主要设备 | 不 |
| 宽度 | 1000mm |
| 机械测试报告 | 不 |
| 工厂检验录像 | YES |
| 营销类型 | 易于操作的安全热销产品 |
| 核心部件担保期 | 1年 |
| 核心组成部分 | 泵、电机、PLC、发动机 |
| 权力 | 3KW |
| 最低订单数量 | 1套 |

关键词